Grundpreis pro Monat | 11,90 Euro |
---|
Postenpreise pro Ausführung | 0,50 Euro |
Kontowecker pro Zustellung | 0,50 Euro |
push-TAN pro Ausführung* | 0,50 Euro |
SB-Geschäftsvorfall pro Ausführung | 0,50 Euro |
beleghafter Geschäftsvorfall pro Ausführung | 3,00 Euro |
* Wird nur erhoben, wenn der Zahlungsauftrag vom Kunden mit der bereitgestellten TAN erteilt worden und dieser der Sparkasse zugegangen ist.
Bargeldeinzahlung Kasse | 1 Freiposten, weitere 2,50 € |
Bargeldeinzahlung SB-Gerät (Banknoten) | 1 Freiposten, weitere 1,00 € |
Bargeldeinzahlung SB-Gerät (Münzgeld) | Freibetrag 100,00 € pro Monat, ab 100,01 € je 1,00 € pro Posten |
Bargeldauszahlung Kasse | 1 Freiposten, weitere 2,50 € |
Bargeldauszahlung an Geldautomaten der Sparkassen und Landesbanken |
4 Freiposten, weitere 0,50 € |
Elektronische Postfachnutzung mit Kontoauszug pro Monat | 0,00 Euro |
SparkassenCard (Debitkarte) (pro Konto 2 Karten) | 0,00 Euro |
Jahrespreis weitere Karten | 20,00 Euro |
Elektronischer Kontoauszug | 0,00 Euro |
Kontoauszug 1. Ausdruck im Monat | 0,00 Euro |
Kontoauszug ab 2. Ausdruck im Monat | 0,50 Euro |
Portokosten | Porto der Deutschen Post |
Sollzinssatz für Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) pro Jahr (soweit vereinbart) |
12,08 % |
Sollzinssatz für Überziehungskredit (geduldete Kontoüberziehung) pro Jahr |
12,08 % |
Gemäß Preisangabenverordnung. Den vollständigen Wortlaut unserer AGB-Preisvereinbarung entnehmen Sie bitte den Vertragsunterlagen oder unserem Preis- und Leistungsverzeichnis. Dort finden Sie auch weitere Informationen zur oben stehenden Tabelle, ebenso in der Entgeltinformation.
1 Bei diesem Produkt handelt es sich um eine Debitkarte.