Effektiver Jahreszins | 4,80 % p.a.* |
Sollzinssatz | von 3,40 % bis 5,70 % p.a. – fest über die gesamte Laufzeit |
Nettokreditbetrag | Flexibel: von 1.000,00 Euro bis 50.000,00 Euro – Auszahlung in einer Summe direkt aufs Girokonto bei Ihrer Sparkasse |
Laufzeit | Sie haben die Wahl: von 12 bis 120 Monaten |
Kontoauszug | Gute Übersicht: Auszug jeweils zum 30.12. – Sollzinsen und Tilgung werden einzeln ausgewiesen |
Ratenzahlung | von 120 Raten je 10,47 Euro bis 12 Raten je 4.266,64 Euro |
Kreditabsicherung | Optimaler Schutz für Sie und Ihre Familie |
* Beispiel: Der Zinssatz ergibt sich aus einer repräsentativen Beispielrechnung gemäß Verbraucherkreditrichtlinie. Er wurde mit einem Nettokreditbetrag von 20.000 Euro, einer Laufzeit von 120 Monaten und gebundenem Sollzinssatz von 4,70 % p.a. sowie unter Annahme durchschnittlicher Bonitätsmerkmale berechnet. Die Konditionen für Ihren Wunschkredit berechnet gern Ihr Kundenberater in der Filiale vor Ort. Gesamtbeträge von 1.018,51 bis 65.711,62 Euro.