Effektiver Jahreszins | 7,44 % p.a.* |
Sollzinssatz | von 6,15 % bis 8,20 % p.a. – fest über die gesamte Laufzeit |
Nettokreditbetrag | Flexibel: von 1.000,00 Euro bis 50.000,00 Euro – Auszahlung in einer Summe direkt aufs Girokonto bei Ihrer Sparkasse |
Laufzeit | Sie haben die Wahl: von 12 bis 120 Monaten |
Kontoauszug | Gute Übersicht: Auszug jeweils zum 30.12. – Sollzinsen und Tilgung werden einzeln ausgewiesen |
Ratenzahlung | von 120 Raten je 11,72 Euro bis 12 Raten je 4.329,80 Euro |
Kreditabsicherung | Optimaler Schutz für Sie und Ihre Familie |
* Beispiel: Der Zinssatz ergibt sich aus einer repräsentativen Beispielrechnung gemäß Verbraucherkreditrichtlinie. Er wurde mit einem Nettokreditbetrag von 20.000 Euro, einer Laufzeit von 120 Monaten und gebundenem Sollzinssatz von 7,20 % p.a. sowie unter Annahme durchschnittlicher Bonitätsmerkmale berechnet. Die Konditionen für Ihren Wunschkredit berechnet gern Ihr Kundenberater in der Filiale vor Ort. Gesamtbeträge von 1.033,62 bis 73.431,81 Euro.
Darlehensgeber: Sparkasse Neubrandenburg-Demmin, Platanenstraße 11, 17033 Neubrandenburg